اشترِ شريحة eSIM لـبنما بتفعيل فوري. باقات بيانات تبدأ من $6.06، بدون بطاقة SIM فعلية وبدون رسوم تجوال. حمّل تطبيق eSIM79 وفعّل خلال دقائق.
| البيانات | المدة | السعر |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 أيام | $6.06 |
| 2 GB | 15 أيام | $10.12 |
| 3 GB | 30 أيام | $13.68 |
| 5 GB | 30 أيام | $20.54 |
| 10 GB | 30 أيام | $31.96 |
| 20 GB | 30 أيام | $52.26 |
| 50 GB | 30 أيام | $69.41 |
| 100 GB | 30 أيام | $122.70 |
| غير محدود | 1 يوم | $6.58 |
| غير محدود | 3 أيام | $16.72 |
| غير محدود | 5 أيام | $26.88 |
| غير محدود | 7 أيام | $37.02 |
| غير محدود | 10 أيام | $52.26 |
| غير محدود | 15 أيام | $77.62 |
| غير محدود | 30 أيام | $153.76 |
حمّل تطبيق eSIM79، اختر بنما، اشترِ الباقة وثبّت الشريحة بضغطة واحدة. تتفعّل تلقائياً عند وصولك — لا تحتاج متجر ولا بطاقة فعلية.
أغلب أجهزة iPhone من XS وأحدث، Samsung Galaxy S20 وأحدث، وGoogle Pixel 3 وأحدث تدعم eSIM. التطبيق يفحص جهازك تلقائياً.
نعم — شريحة eSIM تعمل للبيانات فقط بجانب شريحتك الأساسية، فيبقى رقمك يستقبل المكالمات والرسائل.
تبدأ المدة عند أول اتصال بالشبكة في الوجهة، وليس عند الشراء — اشترِ قبل سفرك بأمان.