اشترِ شريحة eSIM لـنيوزيلندا بتفعيل فوري. باقات بيانات تبدأ من $3.04، بدون بطاقة SIM فعلية وبدون رسوم تجوال. حمّل تطبيق eSIM79 وفعّل خلال دقائق.
| البيانات | المدة | السعر |
|---|---|---|
| 1 GB | 7 أيام | $3.04 |
| 2 GB | 15 أيام | $5.28 |
| 3 GB | 30 أيام | $7.24 |
| 5 GB | 30 أيام | $11.02 |
| 10 GB | 30 أيام | $17.32 |
| 20 GB | 30 أيام | $28.54 |
| 50 GB | 30 أيام | $38.14 |
| 100 GB | 30 أيام | $74.36 |
| غير محدود | 1 يوم | $3.32 |
| غير محدود | 3 أيام | $8.92 |
| غير محدود | 5 أيام | $14.52 |
| غير محدود | 7 أيام | $20.12 |
| غير محدود | 10 أيام | $28.54 |
| غير محدود | 15 أيام | $42.54 |
| غير محدود | 30 أيام | $84.56 |
حمّل تطبيق eSIM79، اختر نيوزيلندا، اشترِ الباقة وثبّت الشريحة بضغطة واحدة. تتفعّل تلقائياً عند وصولك — لا تحتاج متجر ولا بطاقة فعلية.
أغلب أجهزة iPhone من XS وأحدث، Samsung Galaxy S20 وأحدث، وGoogle Pixel 3 وأحدث تدعم eSIM. التطبيق يفحص جهازك تلقائياً.
نعم — شريحة eSIM تعمل للبيانات فقط بجانب شريحتك الأساسية، فيبقى رقمك يستقبل المكالمات والرسائل.
تبدأ المدة عند أول اتصال بالشبكة في الوجهة، وليس عند الشراء — اشترِ قبل سفرك بأمان.